借款名称 | 历史年利率 | 借款金额 | 借款期限 | 还款方式 | 借款进度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
企业过桥DIB201902100002 | 10.20% | 1,000,000 元 | 1个月 | 一次性还款 | 还款中 02.10 15:22售完 | |
企业过桥DIB201902090003 | 10.20% | 1,000,000 元 | 1个月 | 一次性还款 | 还款中 02.10 13:01售完 | |
股票质押DIB201902080001 | 13.20% | 1,000,000 元 | 6个月 |
按月付息 到期还本 |
还款中 02.10 10:06售完 | |
企业过桥DIB201902090002 | 10.20% | 1,000,000 元 | 1个月 | 一次性还款 | 还款中 02.10 07:15售完 | |
企业过桥DIB201902090001 | 10.20% | 1,000,000 元 | 1个月 | 一次性还款 | 还款中 02.09 18:02售完 | |
企业过桥DIB201902070002 | 10.20% | 1,000,000 元 | 1个月 | 一次性还款 | 还款中 02.09 09:48售完 | |
股票质押DIB201902070001 | 13.20% | 1,000,000 元 | 6个月 |
按月付息 到期还本 |
还款中 02.09 09:40售完 | |
企业过桥DIB201902060006 | 10.20% | 1,000,000 元 | 1个月 | 一次性还款 | 还款中 02.08 10:10售完 | |
股票质押DIB201902060005 | 13.20% | 1,000,000 元 | 6个月 |
按月付息 到期还本 |
还款中 02.07 09:38售完 | |
企业过桥DIB201902060003 | 10.20% | 1,000,000 元 | 1个月 | 一次性还款 | 还款中 02.06 23:50售完 |